<style>
.retype-markdown table.compact { table-layout: fixed; width: 100%; }
.retype-markdown table.compact th:nth-child(1), .retype-markdown table.compact td:nth-child(1) { width: 24ch; }
.retype-markdown table.compact td:nth-child(2) { overflow-wrap: anywhere; }
</style>
# Inorganic Chemicals - Primary Commodity Prices

*144 price assessments across 36 commodities published for the <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices#v-pills-inorganics">Inorganic Chemicals</a> industry — each with its specification, incoterm, location, market, currency, forecast, and delivery details. Definitions only; see the [assessment list](/assessments-catalog/icp/assessments-list/) for the searchable index.*

[← Back to industry selection](/assessments-catalog/icp/assessments-list/#browse-by-industry-coverage)

## Activated Carbon

### Activated Carbon (coconut shell charcoal), domestic spot price, exw, China

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Activated Carbon (coconut), CN |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Activated Carbon |
| Typical specification | unshaped coconut shell charcoal for water and gas treatment |
| Incoterm | exw |
| Series lag | no lag |
| Location | China |
| Type | spot |
| Market | domestic |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 214803-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | spot, exw (Sep/2019-present); transaction, fob (Jan/2007-Aug/2019) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/activated-carbon-prices" target="_blank" rel="noopener">Activated Carbon prices</a> |

### Activated Carbon (coconut shell charcoal), import spot price, cfr, Germany (netforward from fob China)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Activated Carbon (coconut), EUR |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Activated Carbon |
| Typical specification | unshaped coconut shell charcoal for water and gas treatment |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | no lag |
| Location | Germany (netforward from fob China) |
| Type | spot |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 1025932-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | spot (Sep/2019-present); transaction (Jan/2007-Aug/2019) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/activated-carbon-prices" target="_blank" rel="noopener">Activated Carbon prices</a> |

### Activated Carbon (coconut shell charcoal), import spot price, cfr, Japan (netforward from fob China)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Activated Carbon (coconut), NEA |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Activated Carbon |
| Typical specification | unshaped coconut shell charcoal for water and gas treatment |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | no lag |
| Location | Japan (netforward from fob China) |
| Type | spot |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 5425933-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | spot (Sep/2019-present); transaction (Jan/2007-Aug/2019) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/activated-carbon-prices" target="_blank" rel="noopener">Activated Carbon prices</a> |

### Activated Carbon, export transaction price, fob, India

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Activated Carbon, SEA |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Activated Carbon |
| Typical specification | powdered and granular activated coal |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 2 months |
| Location | India |
| Type | transaction |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Minimum monthly size | 200 mt |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 174798-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/activated-carbon-prices" target="_blank" rel="noopener">Activated Carbon prices</a> |

### Activated Carbon, import transaction price, cfr, United States (netforward from fob India)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Activated Carbon, US |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Activated Carbon |
| Typical specification | powdered and granular activated coal |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | 2 months |
| Location | United States (netforward from fob India) |
| Type | transaction |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 694776-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/activated-carbon-prices" target="_blank" rel="noopener">Activated Carbon prices</a> |

## Aluminum Fluoride

### Aluminum Fluoride, domestic spot price, exw, China

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Fluoride, CN |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Fluoride |
| Typical specification | min. purity of 90% |
| Incoterm | exw |
| Series lag | no lag |
| Location | China |
| Type | spot |
| Market | domestic |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 33790-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-fluoride-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Fluoride prices</a> |

### Aluminum Fluoride, import spot price, cfr, Brazil (netforward from fob China)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Fluoride, SAM |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Fluoride |
| Typical specification | min. purity of 90% |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | no lag |
| Location | Brazil (netforward from fob China) |
| Type | spot |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 3825979-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | spot [Jul/23-present]; transaction [Jan/07-Jun/23] |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-fluoride-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Fluoride prices</a> |

### Aluminum Fluoride, import transaction price, cif, United States

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Fluoride, US |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Fluoride |
| Typical specification | min. purity of 90% |
| Incoterm | cif |
| Series lag | 2 months |
| Location | United States |
| Type | transaction |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 01788-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-fluoride-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Fluoride prices</a> |

### Aluminum Fluoride, spot price, cfr, India (netforward from fob China)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Fluoride, SEA |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Fluoride |
| Typical specification | min. purity of 90% |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | no lag |
| Location | India (netforward from fob China) |
| Type | spot |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 2325977-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | spot [Jul/23-present]; transaction [Jan/07-Jun/23] |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-fluoride-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Fluoride prices</a> |

### Aluminum Fluoride, spot price, fob, Italy (netback from cfr India)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Fluoride, EUR |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Fluoride |
| Typical specification | min. purity of 90% |
| Incoterm | fob |
| Series lag | no lag |
| Location | Italy (netback from cfr India) |
| Type | spot |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 0225980-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | spot [Jul/23-present]; transaction [Jan/07-Jun/23] |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-fluoride-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Fluoride prices</a> |

## Aluminum Oxide

### Aluminum Oxide (98.8% purity), spot price, i-w, China

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Oxide (98.8%), CN |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Oxide |
| Typical specification | metallurgical (min. 98.8% Al2O3, smelter alumina) |
| Incoterm | i-w |
| Series lag | no lag |
| Location | China |
| Type | spot |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 82704-1-3 |
| Price forecast | 6 months |
| Background | spot, i-w (Feb/2024-present); spot, exw (Jun/2023-Jan/2024); transaction, cif (Jan/2007-May/2023) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-oxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Oxide prices</a> |

### Aluminum Oxide, export spot price, fob, Australia

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Oxide, SEA |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Oxide |
| Typical specification | metallurgical (min. 98.4% Al2O3, α-Al2O3 content < 20%, smelter alumina) |
| Incoterm | fob |
| Series lag | no lag |
| Location | Australia |
| Type | spot |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 1018138-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | spot (Apr/2019 to present); transaction (Jan/2007 to Mar/2019) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-oxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Oxide prices</a> |

### Aluminum Oxide, export transaction price, fob, Brazil

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Oxide, SAM |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Oxide |
| Typical specification | metallurgical (min. 98.4% Al2O3, α-Al2O3 content < 20%, smelter alumina) |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 1 month |
| Location | Brazil |
| Type | transaction |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 97706-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-oxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Oxide prices</a> |

### Aluminum Oxide, import spot price, cif, United Arab Emirates (netforward from fob Australia)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Oxide, MDE |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Oxide |
| Typical specification | metallurgical (min. 98.4% Al2O3, α-Al2O3 content < 20%, smelter alumina) |
| Incoterm | cif |
| Series lag | no lag |
| Location | United Arab Emirates (netforward from fob Australia) |
| Type | spot |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 889739-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | spot (Apr/2019 to present); transaction (Jan/2007 to Mar/2019) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-oxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Oxide prices</a> |

### Aluminum Oxide, import transaction price, cfr, Norway (netforward from fob Brazil)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Oxide, EUR |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Oxide |
| Typical specification | metallurgical (min. 98.4% Al2O3, α-Al2O3 content < 20%, smelter alumina) |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | 1 month |
| Location | Norway (netforward from fob Brazil) |
| Type | transaction |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 25703-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-oxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Oxide prices</a> |

### Aluminum Oxide, import transaction price, cif, United States

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Oxide, US |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Oxide |
| Typical specification | metallurgical (min. 98.4% Al2O3, α-Al2O3 content < 20%, smelter alumina) |
| Incoterm | cif |
| Series lag | 2 months |
| Location | United States |
| Type | transaction |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 78702-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-oxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Oxide prices</a> |

### Aluminum Oxide, spot price, cfr, South Africa (netforward from fob Australia)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Aluminum Oxide, AFR |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Aluminum Oxide |
| Typical specification | metallurgical (min. 98.4% Al2O3, α-Al2O3 content < 20%, smelter alumina) |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | no lag |
| Location | South Africa (netforward from fob Australia) |
| Type | spot |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 4925995-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | spot (Apr/2019 to present); transaction (Jan/2007 to Mar/2019) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/aluminum-oxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Aluminum Oxide prices</a> |

## Ammonium Hydroxide

### Ammonium Hydroxide, spot price (formula), cfr, Northwest Europe

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Ammonium Hydroxide, EUR |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Ammonium Hydroxide |
| Typical specification | 26º Baumé solution(29.4 wt% ammonia content) |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | no lag |
| Location | Northwest Europe |
| Type | spot (formula) |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 0025998-1-3 |
| Price forecast | 6 months |
| Background | spot, cfr (May/2023-present); transaction, cif (Jan/2007-Apr/2023) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/ammonium-hydroxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Ammonium Hydroxide prices</a> |

### Ammonium Hydroxide, spot price (formula), cfr, United States

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Ammonium Hydroxide, US |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Ammonium Hydroxide |
| Typical specification | 26º Baumé solution(29.4 wt% ammonia content) |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | no lag |
| Location | United States |
| Type | spot (formula) |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 5325997-1-3 |
| Price forecast | 6 months |
| Background | spot (May/2023-present); transaction (Jan/2007-Apr/2023) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/ammonium-hydroxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Ammonium Hydroxide prices</a> |

### Ammonium Hydroxide, spot price (formula), fob, Saudi Arabia

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Ammonium Hydroxide, MDE |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Ammonium Hydroxide |
| Typical specification | 26º Baumé solution(29.4 wt% ammonia content) |
| Incoterm | fob |
| Series lag | no lag |
| Location | Saudi Arabia |
| Type | spot (formula) |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 6825999-1-3 |
| Price forecast | 6 months |
| Background | spot, fob (Nov/23-present), transaction,fob (Jan/07-Oct/23) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/ammonium-hydroxide-prices" target="_blank" rel="noopener">Ammonium Hydroxide prices</a> |

## Borax

### Borax, export transaction price, fob, Turkey

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Borax, MDE |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Borax |
| Typical specification | technical (68.3-69.4% B2O3, anhydrous, granular) |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 2 months |
| Location | Turkey |
| Type | transaction |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Minimum monthly size | 60 mt |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 419724-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/borax-prices" target="_blank" rel="noopener">Borax prices</a> |

### Borax, export transaction price, fob, United States

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Borax, US |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Borax |
| Typical specification | technical (68.3-69.4% B2O3, anhydrous, granular) |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 2 months |
| Location | United States |
| Type | transaction |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Minimum monthly size | 60 mt |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 58924-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/borax-prices" target="_blank" rel="noopener">Borax prices</a> |

### Borax, import transaction price, cfr, France (netforward from fob Turkey)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Borax, EUR |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Borax |
| Typical specification | technical (68.3-69.4% B2O3, anhydrous, granular) |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | 2 months |
| Location | France (netforward from fob Turkey) |
| Type | transaction |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 3326323-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/borax-prices" target="_blank" rel="noopener">Borax prices</a> |

### Borax, import transaction price, cif, China

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Borax, CN |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Borax |
| Typical specification | technical (68.3-69.4% B2O3, anhydrous, granular) |
| Incoterm | cif |
| Series lag | 2 months |
| Location | China |
| Type | transaction |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 62926-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/borax-prices" target="_blank" rel="noopener">Borax prices</a> |

## Bromine

### Bromine, domestic spot price, exw, China

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Bromine, CN |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Bromine |
| Typical specification | liquid  (min. 99.5% purity) |
| Incoterm | exw |
| Series lag | no lag |
| Location | China |
| Type | spot |
| Market | domestic |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 191367-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/bromine-prices" target="_blank" rel="noopener">Bromine prices</a> |

### Bromine, import spot price (formula), cfr, India (netforward from fob Jordan)

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Bromine, SEA |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Bromine |
| Typical specification | liquid  (min. 99.5% purity) |
| Incoterm | cfr |
| Series lag | no lag |
| Location | India (netforward from fob Jordan) |
| Type | spot (formula) |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 1925975-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/bromine-prices" target="_blank" rel="noopener">Bromine prices</a> |

## Calcium Carbide

### Calcium Carbide, domestic spot price, exw, China

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Calcium Carbide, CN |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Calcium Carbide |
| Typical specification | size range of 7-15, 15-25, 25-50, and 50-80 mm, gas yields range of 280-300 L/kg |
| Incoterm | exw |
| Series lag | no lag |
| Location | China |
| Type | spot |
| Market | domestic |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 49577-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/calcium-carbide-prices" target="_blank" rel="noopener">Calcium Carbide prices</a> |

### Calcium Carbide, export transaction price, fob, United States

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Calcium Carbide, US |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Calcium Carbide |
| Typical specification | size range of 7-15, 15-25, 25-50, and 50-80 mm, gas yields range of 280-300 L/kg |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 2 months |
| Location | United States |
| Type | transaction |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Minimum monthly size | 20 mt |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 34575-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/calcium-carbide-prices" target="_blank" rel="noopener">Calcium Carbide prices</a> |

### Calcium Carbide, import transaction price, cif, India

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Calcium Carbide, SEA |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Calcium Carbide |
| Typical specification | size range of 7-15, 15-25, 25-50, and 50-80 mm, gas yields range of 280-300 L/kg |
| Incoterm | cif |
| Series lag | 2 months |
| Location | India |
| Type | transaction |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 11578-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/calcium-carbide-prices" target="_blank" rel="noopener">Calcium Carbide prices</a> |

### Calcium Carbide, transaction price, fob, Germany

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Calcium Carbide, EUR |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Calcium Carbide |
| Typical specification | size range of 7-15, 15-25, 25-50, and 50-80 mm, gas yields range of 280-300 L/kg |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 2 months |
| Location | Germany |
| Type | transaction |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Minimum monthly size | 200 mt |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 3026394-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | fob (Feb/2016-present); cif(Jan/2007-Jan/2016) |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/calcium-carbide-prices" target="_blank" rel="noopener">Calcium Carbide prices</a> |

## Calcium Carbonate

### Calcium Carbonate, domestic transaction price, exw, South Korea

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Calcium Carbonate, NEA |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Calcium Carbonate |
| Typical specification | powder (min. purity of 98%, coated and uncoated) |
| Incoterm | exw |
| Series lag | 1 month |
| Location | South Korea |
| Type | transaction |
| Market | domestic |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 2518831-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/calcium-carbonate-prices" target="_blank" rel="noopener">Calcium Carbonate prices</a> |

### Calcium Carbonate, export transaction price, fob, Spain

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Calcium Carbonate, EUR |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Calcium Carbonate |
| Typical specification | powder (min. purity of 98%, coated and uncoated) |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 2 months |
| Location | Spain |
| Type | transaction |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 7826264-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/calcium-carbonate-prices" target="_blank" rel="noopener">Calcium Carbonate prices</a> |

### Calcium Carbonate, export transaction price, fob, United States

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Calcium Carbonate, US |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Calcium Carbonate |
| Typical specification | powder (min. purity of 98%, coated and uncoated) |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 2 months |
| Location | United States |
| Type | transaction |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 94858-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/calcium-carbonate-prices" target="_blank" rel="noopener">Calcium Carbonate prices</a> |

## Carbon Disulfide

### Carbon Disulfide, export transaction price, fob, Germany

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Carbon Disulfide, EUR |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Carbon Disulfide |
| Typical specification | technical (purity of 99.99%, max. residue of 0.002%) |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 2 months |
| Location | Germany |
| Type | transaction |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 75773-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/carbon-disulfide-prices" target="_blank" rel="noopener">Carbon Disulfide prices</a> |

### Carbon Disulfide, export transaction price, fob, United States

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Carbon Disulfide, US |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Carbon Disulfide |
| Typical specification | technical (purity of 99.99%, max. residue of 0.002%) |
| Incoterm | fob |
| Series lag | 2 months |
| Location | United States |
| Type | transaction |
| Market | export |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Minimum monthly size | 75 mt |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 18772-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/carbon-disulfide-prices" target="_blank" rel="noopener">Carbon Disulfide prices</a> |

### Carbon Disulfide, import transaction price, cif, Brazil

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Carbon Disulfide, SAM |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Carbon Disulfide |
| Typical specification | technical (purity of 99.99%, max. residue of 0.002%) |
| Incoterm | cif |
| Series lag | 1 month |
| Location | Brazil |
| Type | transaction |
| Market | import |
| Currency | US Dollar |
| Quantity unit | metric ton (mt) |
| Delivery methods | PDF \| API \| Excel \| Power BI |
| Code | 81775-1-3 |
| Price forecast | no forecast available |
| Background | price history since January 2007 |
| Solution page | <a href="https://www.intratec.us/solutions/primary-commodity-prices/commodity/carbon-disulfide-prices" target="_blank" rel="noopener">Carbon Disulfide prices</a> |

## Caustic Soda

### Caustic Soda (32% solution), domestic spot price, exw, China, dry basis

{.compact}
| Field | Value |
|---|---|
| Chart legend | Caustic Soda (32%), CN |
| Industry | Inorganic Chemicals |
| Commodity | Caustic Soda |
| Typical specification | 32% caustic soda solution |
| Incoterm | exw |
| Series lag | no lag |
| Location | China |
